10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯

10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯

No.QW-M501
权威视讯QW-M501 10.1英寸安卓车载显示器,支持4路720P实时录像、AI盲区检测(BSD)、GPS+北斗双模定位、TTS语音播报、AR导航。符合JT/T 808/1078标准,适用于物流、公交、工程车。支持OEM定制。
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯
  • 10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯,10.1寸4G安卓车载大屏 QW-M501 | 四路监控+BSD盲区检测+导航 - 权威视讯

Description

QW-M501 10.1英寸4G安卓智能车载大屏 — 四路监控 + AI盲区预警一体化终端

专为商用车队设计的智能车载信息中枢,QW-M501集成四路高清录像AI BSD盲区行人检测驾驶员行为管理AR实景导航远程调度通信五大核心功能,帮助物流企业降低事故率30%+,提升车辆管理效率。

🚚 典型应用场景

• 城市物流车队

实时监控司机行为 + 盲区预警,降低剐蹭事故;远程查看车辆位置与视频,提升调度效率。

• 公交/校车运营

四路录像保障乘客安全,TTS语音播报到站信息,符合地方交通局视频接入标准。

• 工程/矿用车辆

IP防护 + 宽温设计,适应沙尘、震动、潮湿环境,保障高危作业安全。

产品描述:

技术指标:

技术项

技术指标

操作系统

操作系统

Android10

控制模式

网络

视频

AHD720P

4 路 720P

视频信号

PAL

音频

输入

1 路音频

输出

1 路音频

显示

屏幕显示

4 画面显示

 

 

录像

视音频压缩格式

视频 H.264

图像分辨率

CIF、HD1、D1、720P

录像模式

开机/手动录像事件

实时录像

支持

加锁录像

支持

回放

回放通道

支持本地通道同步回放,PC 软件远程单通道回放

浏览模式

时间,通道

 

网络

 

2G/3G/4G

移动 TD-LTE,联通 TD-LTE,联通 FDD-LTE,电信 TD-LTE,电信 FDD-LTE,移动 3G(TD-SCDMA),联通 3G(WCDMA),电信 3G (CDMA2000),联通 2G/移动 2G(GSM)

存储

SD

单卡最大支持256G

:最大支持 4 路摄像头

  

接口特性

接口特性

接口说明

 

 

接口

Typc    USB 接口

维护及软件本地升级

SIM 卡

单卡(用于 GPS 数据上传和视频数据传输)

SD 卡

单卡最大支持 256G

SPK/TTS

对讲通话、TTS 语音播报

 

其他特性

工作电压

DC 12-24v

工作电流

850mA@12V(带负载)

工作温度

-25℃ — +80℃

贮存温度

-40℃ — +85℃



Message Us