AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection

AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别

No.QW-IR02
7英寸AI车载热成像监控系统|行人/车辆/动物智能识别|AI灵敏度与识别区域可调

01|AI智能目标识别

系统内置AI智能识别算法,可对热成像画面中的行人、车辆和动物进行智能识别,帮助驾驶员及时发现潜在风险目标。

02|7英寸触摸显示屏

配备7英寸高清触摸显示屏,实时显示热成像画面,并可通过触摸操作快速进入系统设置,操作直观便捷。

03|AI算法内置于显示屏

AI识别算法直接集成于7英寸显示屏内部,无需额外配置独立AI主机,减少系统组件,让整体方案更加集成化、简洁化

04|AI识别灵敏度可调

支持根据不同应用环境调整AI算法识别灵敏度,满足不同车辆、道路及作业场景下的识别需求。

05|AI识别区域可调

支持自定义AI算法识别区域,用户可根据实际安装位置和驾驶视野,对重点监控区域进行设置,减少无关区域干扰。

06|热成像色调可调

支持调节热成像画面显示色调,根据不同环境和使用习惯选择合适的显示效果,提升画面观察体验。

07|突破传统可见光监控限制

热成像技术通过捕捉目标的热辐射进行成像,不依赖目标的可见光特征,在夜间、低照度等复杂光照环境下依然能够提供有效的目标监测能力。

08|行人、车辆、动物全面监测

一套系统即可针对多种道路及作业环境中的潜在目标进行智能监测,适用于工程车辆、矿用车辆、特种车辆、物流车辆及其他商用车辆

09|热成像 + AI智能识别

热成像技术与AI目标识别算法结合,不仅能够“看见”热源,还能够对目标进行智能分类,为车辆安全监控提供更加智能化的解决方案。

10|高度集成化设计

7英寸AI触摸显示屏 + AI热成像摄像头组成,结构简单、安装方便,适合不同类型车辆进行智能化升级。

  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection
  • AI车载热成像智能监控系统|7英寸触摸显示屏|行人、车辆、动物AI识别,AI Thermal Imaging Vehicle Monitoring System with 7-Inch Touchscreen for Pedestrian, Vehicle & Animal Detection

Description

Message Us